Cargadora de retroexcavadora 942-45
Parque industrial Laizhou Shahe, ciudad de Yantai, provincia de Shandong, China
Descripción
| 1. Dimensiones generales | 5. Motor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dimensiones totales (mm) | 6300*2000*3000 | 1 | Modelo | Yunnei 4102 Turboalimentado |
| 2 | Distancia entre ejes (mm) | 2550 | 2 | Tipo | Turboalimentado, cuatro tiempos |
| 3 | Ancho de vía (mm) | 2000 | 3 | Potencia nominal (KW) | 76 |
| 4 | Altura mínima al suelo (mm) | 270 | 4 | Velocidad Nominal (r/min) | 2400 |
| 5 | Número de cilindros - diámetro | 4-102 | |||
| 2. Parámetros de rendimiento | Presión del Sistema (MPa) | 28 | 6. Sistema de transmisión | ||
| 1 | Peso bruto del vehículo (kg) | ≤6500 | 1 | Transmisión | Cambio de potencia por eje fijo |
| 2 | Velocidad máxima (km/h) | 45 | 2 | Número de marchas | 4 delanteros, 4 traseros |
| 3 | Máxima capacidad de escalada (°) | 35 | 3 | Convertidor de par | 280 Split de alta y baja velocidad |
| 4 | Radio mínimo de giro (mm) | 4250 | 7. Sistema de dirección | ||
| 5 | 1 | Tipo | Dirección hidráulica articulada completa | ||
| Profundidad máxima de excavación (mm) | 3000 | 2 | Ángulo de dirección (°) | 38 | |
| 3. Parámetros de excavación | Altura de descarga de excavación (mm) | 4100 | 8. Eje | ||
| 1 | Radio máximo de excavación (mm) | 4800 | 1 | Tipo | Ruedas grandes |
| 2 | Ancho del cubo (mm) | 50 | 9. Neumáticos | ||
| 3 | Capacidad del cubo (m³) | 0.2 | 1 | Especificaciones | 16/70-20 |
| 4 | Altura máxima de excavación (mm) | 5600 | 2 | Freno de servicio | Frenos de disco de aire sobre hidráulicos |
| 5 | Ángulo de oscilación de la excavadora (°) | 360 | 3 | Freno de mano | Frenos de corte de aire |
| 6 | 10. Nivel de combustible | ||||
| 7 | Altura máxima de descarga (mm) | 3500 | 1 | Depósito de combustible (L) | 70 |
| Distancia máxima de descarga (mm) | 900 | 2 | Depósito de aceite hidráulico (L) | 70 | |
| 4. Parámetros de carga | Ancho del cubo de la cargadora (mm) | 2000 | 11. Otros | ||
| 4 | Capacidad de la cubeta de la cargadora (m³) | 1 | 1 | Tipo de accionamiento | Tracción a las cuatro ruedas |
| 5 | Altura máxima de elevación (mm) | 4700 | 2 | Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica |
| 3 | Distancia de frenado (mm) | 7300 | |||
| Los cambios específicos en los parámetros dependen del producto real. |