SLZG938 Cargadora de ruedas
Parque industrial Laizhou Shahe, ciudad de Yantai, provincia de Shandong, China
Descripción
| SLZG938 | ||
|---|---|---|
| Categoría | Parámetros | Valores de parámetros |
| 1. Tamaño total | Dimensiones totales (mm) | 5050*1800*2800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2150 | |
| Ancho de vía (mm) | 1260 | |
| Altura mínima al suelo (mm) | 240 | |
| 2. Parámetros de rendimiento | Presión del sistema (MPa) | 16 |
| Peso operativo (Kg) | ≤3480 | |
| Velocidad máxima (Km/h) | ≤40 | |
| Capacidad máxima de escalada (°) | 30 | |
| Radio mínimo de giro (mm) | 4000 | |
| 3. Parámetros de carga | Altura máxima de descarga (mm) | 3200 |
| Distancia máxima de descarga (mm) | 800 | |
| Ancho del cubo (mm) | 1800 | |
| Capacidad del cubo (m³) | ≤0,6 | |
| Altura máxima de elevación de la cargadora (mm) | 3750 | |
| 4. Motor | Modelo | 490 |
| Tipo | Carrera de cuatro cilindros | |
| Potencia nominal (KW) | 42 | |
| Velocidad nominal (r/min) | 2400 | |
| Número de cilindro - diámetro | 4-90 | |
| Potencia del motor | 57 | |
| 5. Sistema de transmisión | Transmisión | Cambio de potencia en eje fijo |
| Número de engranajes | 4 delanteros 4 traseros | |
| Convertidor de par | Convertidor de par hidráulico 265 | |
| 6. Sistema de dirección | Tipo | Dirección hidráulica articulada completa |
| Ángulo de dirección (°) | 35 | |
| 7. Puente | Tipo | Eje de freno de aire con reducción del cubo de ruedas, |
| 8. Neumático | Especificaciones | 20.5/70-16 |
| Freno de servicio | Freno neumático de pinza de aceite superior | |
| Freno de mano | Freno de mano | |
| 9. Combustible | Depósito de combustible (L) | 40 |
| Depósito de aceite hidráulico (L) | 40 | |
| 10. Otros | Tipo de transmisión | Tracción a las cuatro ruedas |
| Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica | |
| Distancia de frenado (mm) | 3100 | |
| 11. Características Opcionales | Altura de descarga | 3,5 m / 3,8 m / 4,2 m |
| Transmisión | Mecánica de alta/baja velocidad / manual | |
| Eje | Eje Isuzu (freno de aceite) | |
| Accesorios | Cambio rápido hidráulico / garra para troncos / garra para césped / cubo 4 en 1 / horquilla de mármol / sinfín / cortacésped / equipo de retirada de nieve, etc. | |
| Motor | Motor turbo 490 / 4102 | |
| Neumáticos | Neumáticos semi-sólidos / sólidos 20.5-16 / neumáticos de alambre | |
| Las especificaciones reales pueden variar de las fotos. |