SLZG948 Cargadora de ruedas
Parque industrial Laizhou Shahe, ciudad de Yantai, provincia de Shandong, China
Descripción
| SLZG948 | ||
|---|---|---|
| Categoría | Parámetros | Valores de parámetros |
| 1. Tamaño total | Dimensiones totales (mm) | 5700*2000*2800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2250 | |
| Ancho de vía (mm) | 1250 | |
| Altura mínima al suelo (mm) | 245 | |
| 2. Parámetros de rendimiento | Presión del sistema (MPa) | 25 |
| Peso operativo (Kg) | ≤4800 | |
| Velocidad máxima (Km/h) | 40 | |
| Capacidad máxima de escalada (°) | 35 | |
| Radio mínimo de giro (mm) | 4100 | |
| 3. Parámetros de carga | Altura máxima de descarga (mm) | 3500 |
| Distancia máxima de descarga (mm) | 850 | |
| Ancho del cubo (mm) | 2000 | |
| Capacidad del cubo (m³) | ≤0,8 | |
| Altura máxima de elevación de la cargadora (mm) | 4450 | |
| 4. Motor | Modelo | 4102 turboalimentado |
| Tipo | Carrera de cuatro cilindros | |
| Potencia nominal (KW) | 76 | |
| Velocidad nominal (r/min) | 2400 | |
| Número de cilindro - diámetro | 4-120 | |
| Potencia del motor | 103 | |
| 5. Sistema de transmisión | Transmisión | Cambio de potencia de eje fijo |
| Número de engranajes | 4 delanteros 4 traseros | |
| Convertidor de par | Convertidor de par hidráulico de 280 | |
| 6. Sistema de dirección | Tipo | Dirección hidráulica articulada completa |
| Ángulo de dirección (°) | 35 | |
| 7. Puente | Tipo | Eje de freno de aire con reducción de buje de ruedas media-grande |
| 8. Neumático | Especificaciones | 16/70-20 |
| Freno de servicio | Freno de pinza aire-sobre aceite | |
| Freno de mano | Freno de mano | |
| 9. Combustible | Depósito de combustible (L) | 50 |
| Depósito de aceite hidráulico (L) | 50 | |
| 10. Otros | Tipo de transmisión | Tracción a las cuatro ruedas |
| Tipo de transmisión | Transmisión hidráulica | |
| Distancia de frenado (mm) | 3100 | |
| 11. Características Opcionales | Altura de descarga | 3,8 m/4,2 m/4,5 m |
| Transmisión | Convertidor de par hidráulico dividido 280 | |
| Eje | Eje de freno de aire con reducción de buje grande | |
| Accesorios | Acoplador rápido hidráulico/pinza para madera/garra para césped/cubo cuatro en uno/tenedor de mármol/barrena/cortacésped/equipo de retirada de nieve, etc. | |
| Motor | 4105 turboalimentado/4108 turboalimentado | |
| Neumáticos | Neumáticos semi-sólidos/sólidos/neumáticos de acero | |
| Las especificaciones reales pueden variar de las fotos. |